
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
粗微調同軸,帶機械上限位和松緊調節裝置, 粗調行程25mm,微調精度0.002mm。
復合式雙層機械移動平臺,低手位同軸調節,并在機械平臺上附設200mm*135mm的平板平臺,便于放置樣品。
落射式科勒照明,并設計防反射結構,有效防止反射光線的干擾,從而使成像更清晰,視場襯度更好。
適用場合:工廠檢測檢驗、實驗室研究、教學實驗教室等;
應用范圍:金屬、礦產、陶瓷、電子等。
型號 | LM1000 | |
目鏡 | WF10×/20mm 10×大視野高眼點目鏡轉軸三目鏡觀察筒(70%觀察,30%攝像) | |
觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,30°傾斜,360°翻轉,瞳距調節48mm~75mm(φ20視場),48mm~76mm(φ22視場) | |
物鏡轉換器 | 四孔小傾角轉換器 | |
物鏡 | 無限遠平場金相物鏡 | 5× NA=0.12 WD=21.5 |
無限遠長距平場金相物鏡 | 10× NA=0.25 WD=16,20× NA=0.4 WD=9.3,50× NA=0.55 WD=6.3 | |
粗微調焦裝置 | 粗微調同軸,帶機械上限位和松緊調節裝置, 粗調行程25mm,微調精度0.002mm | |
載物臺 | 臺面尺寸200*135mm,移動范圍:76mmX50mm | |
照明裝置 | 12Ⅴ30W鹵素燈 | |
攝像接口 | 0.5×攝像接筒 | |
工作電源 | AC220V±5 50HZ | |
名 稱 | LM1000-1 | LM1000-2 |
主機(純反射) | ● | ● |
轉軸三目鏡觀察筒(70%觀察,30%攝像) | ● | ● |
WF10×/20mm 10×大視野高眼點目鏡 | ●● | ●● |
WF10×/20mm 10×大視野高眼點可調視度分劃目鏡 | ○ | ○ |
四孔小傾角轉換器 | ● | ● |
五孔小傾角轉換器 | ○ | ○ |
無限遠平場金相物鏡5× NA=0.12 WD=21.5 | ● | ● |
無限遠長距平場金相物鏡10× NA=0.25 WD=16 | ● | ● |
無限遠長距平場金相物鏡20× NA=0.4 WD=9.3 | ● | ● |
無限遠長距平場金相物鏡50× NA=0.55 WD=6.3 | ● | ● |
無限遠長距平場金相物鏡100×(干) NA=0.8 WD=2.9 | ○ | ○ |
反射機械平臺:臺面尺寸200*135mm,移動范圍:76mmX50mm | ● | - |
透射機械載物臺:移動范圍76mm×50mm(可兩用) | - | ● |
3W LED透射照明系統,帶可變光欄阿貝聚光鏡 | - | ● |
落射式科勒照明,5W LED暖色,光強連續可調,帶可變孔徑光闌與視場光闌 | ● | - |
落射式科勒照明,12V30W鹵素燈,光強連續可調,帶可變孔徑光闌與視場光闌 | ○ | ● |
偏光裝置 | ○ | ○ |
0.5×攝像接筒 | ● | ● |
3C認證電源適配器(含電源線) | ● | ● |
防塵罩(中性) | ● | ● |
說明書 | ● | ● |
內六角扳手 | ● | ● |
包裝紙箱 | ● | ● |
泡沫包裝 | ● | ● |
符號“●"為標準配置部件 “○"為選配部件“-"不能選配 | ||
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(m.kkmmbb.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀